Mennekes Level 2 Tesla Heimladestation Typ 2 | 32 A | 240 V | Eurostecker/Festanschluss | 4,9 m
Mennekes Level 2 Tesla Heimladestation Typ 2 | 32 A | 240 V | Eurostecker/Festanschluss | 4,9 m
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Mennekes Level 2 Tesla Heimladestation Typ 2 | 32 A | 240 V | Eurostecker / Festanschluss | 4,9 m
Diese Ladestation bietet Tesla-Fahrern maximalen Komfort und verfügt über eine maximale Ladekapazität von 32 A und 240 V. Sie lädt Ihren Tesla mit bis zu 11 kWh und ermöglicht so ein vollständiges Aufladen des Akkus in kürzerer Zeit.
Wichtigste Vorteile
-
LEISTUNGSSTARKES LADEN Die V-BOX liefert eine maximale Ausgangsleistung von 32 Ampere und ermöglicht so deutlich schnellere Ladezeiten. Alternativ können Sie auch eine niedrigere Ampere-Einstellung mit 16, 24 oder 32 Ampere wählen.
-
KOMPATIBILITÄT Dieses Tesla-Heimladegerät ist mit allen Tesla-Modellen und dem europäischen Ladestandard kompatibel. Es kann an Industriesteckdosen angeschlossen, fest verkabelt und mit einem 4,9 m langen Tesla-Ladekabel für bequemes Laden ausgestattet werden.
-
SCHNELLER LEVEL 2 LADEGERÄT - Lädt Fahrzeuge bis zu einer Geschwindigkeit von 46 Meilen pro Stunde mit 21 kWh auf und lädt jedes Elektrofahrzeug schnell über Nacht oder während Ihrer Arbeitszeit auf.
-
LEUCHTENDE LED-ANZEIGE - Das helle, gut lesbare LED-Display zeigt übersichtlich den Ladestatus an, einschließlich Echtzeitstrom, Ladezeit, Nennstrom, Echtzeitspannung, Erdungsanzeige, Ladezustand und Temperatur.
-
WETTERFEST - Dieses Tesla NEMA-Ladegerät verfügt über die Wetterschutzklasse IP55 und ist auf maximale Festigkeit und Langlebigkeit ausgelegt.
| Datenblatt | Modell | 48A (us/ca) | |
| Eingang | Stromversorgung | L+N+PE | |
| Nennspannung | Wechselstrom 240 V | ||
| Bemessungsstrom | 32A | ||
| Frequenz | 50/60 Hz | ||
| Ausgabe | Ausgangsspannung | Wechselstrom 240 V | |
| Ausgangsstrom | 32A | ||
| Nennleistung | 21 kW | ||
| Benutzeroberfläche | Kabellänge | 7,62 Mio. | |
| Äußeres Gehäuse | PC9010 | ||
| LED-Anzeige | Grün/Blau/Rot (Blau – Standby; Grün – Ladegerät an das Fahrzeug angeschlossen, blinkt – Ladevorgang; Rot – Störung) | ||
| Not-Aus | enthalten | ||
| Startmodus | Plug-and-Play | Ja | |
| Bildschirm | 4,3 Zoll | Ja | |
| Netzwerk | Bluetooth/WLAN | Ja | |
| Sicherheit | RCD | A +ccid20 | |
| Schutzart | IP65 | ||
| Überspannungsschutz | IK10 | ||
| Elektrischer Schutz | Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Erdungsschutz, Blitzschutz, Leckstromschutz, Flammschutz, Überstromschutz, intelligenter Temperaturschutz, Relaisklemmschutz, Eingangsschutz, Schutz nach Fahrzeugspezifikation und Schutzpersonal | ||
| Garantie | 15 Monate | ||
| Kühlmodus | Natürliche Kühlung | ||
| Umfeld | Installation | Wandmontage/Stangenmontage | |
| Betriebstemperatur | -30℃~+50℃ | ||
| Lagertemperatur | -40℃~+80℃ | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % keine Feuchtigkeit, Kondensation oder Frost | ||
| Arbeitshöhe | <2000M | ||
| Spezifikationen | Produktabmessungen | 29 x 18 x 10,5 cm | |
| Verpackungsabmessungen | 47 x 24 x 25,5 cm | ||
| Nettogewicht | 4,2 kg | ||
| Bruttogewicht | 5,2 kg | ||
| Packliste | Ladesäule | 1 Stück | |
| Anweisungen | 1 Stück | ||
| Kabel | 1 Stück | ||
| Base | Stück | ||
| Schraube (zur Montage) | Stück | ||
| Außenverpackung | Karton | ||
| Andere | Effizienz | ≥98 | |
| Isolationswiderstand | ≥10 MΩ | ||
| Leistungssteuerungsmodul | ≤7W | ||
| Terminal | einschließen | ||
Aktie
