Estación de carga doméstica Tesla Mennekes Nivel 2 TIPO 2 | 32 A | 240 V | Enchufe europeo/cableado | 4,8 m
Estación de carga doméstica Tesla Mennekes Nivel 2 TIPO 2 | 32 A | 240 V | Enchufe europeo/cableado | 4,8 m
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Estación de carga doméstica Tesla Mennekes Nivel 2 TIPO 2 | 32 A | 240 V | Enchufe europeo /cableado | 4,8 m
Esta estación de carga ofrece la máxima comodidad para los conductores de Tesla, con una capacidad máxima de 32 A y tomas de 240 V. Carga tu Tesla hasta 11 kWh, lo que te permite cargar completamente la batería en menos tiempo.
Beneficios clave
-
CARGA POTENTE La V-BOX tiene una salida máxima de 32 amperios, lo que permite velocidades de carga mucho más rápidas. También puede elegir un ajuste de amperaje más bajo: 16, 24 y 32 amperios.
-
COMPATIBILIDAD Este cargador doméstico Tesla es compatible con todos los modelos Tesla y el estándar de carga europeo. Se conecta a enchufes industriales, se puede conectar directamente y cuenta con un cable de carga Tesla de 4,8 metros para una carga cómoda.
-
CARGADOR DE NIVEL 2 MÁS RÁPIDO - Carga hasta 46 mph a 21 kWh y carga rápidamente cualquier vehículo eléctrico durante la noche o durante sus horas de trabajo.
-
PANTALLA LED VIBRANTE - La pantalla LED brillante y fácil de leer muestra claramente el estado de carga, incluida la corriente en tiempo real, el tiempo de carga, la corriente nominal, el voltaje en tiempo real, el indicador de conexión a tierra, el estado de carga y la temperatura.
-
A PRUEBA DE LA INTEMPERIE - Este cargador NEMA de Tesla tiene una clasificación de resistencia a la intemperie IP55 y está diseñado para brindar máxima resistencia y durabilidad.
| Ficha de datos | Modelo | 48A (EE. UU./California) | |
| Aporte | Fuente de alimentación | L+N+PE | |
| Tensión nominal | CA 240 V | ||
| Corriente nominal | 32A | ||
| Frecuencia | 50/60 Hz | ||
| Producción | Voltaje de salida | CA 240 V | |
| Corriente de salida | 32A | ||
| Potencia nominal | 21 kW | ||
| Interfaz de usuario | Longitud del cable | 7,62 millones | |
| Caja exterior | PC9010 | ||
| Indicador LED | Verde/azul/rojo (azul: en espera; verde: cargador conectado al vehículo, intermitente: cargando; rojo: anormal) | ||
| Parada de emergencia | incluir | ||
| Modo de inicio | Conectar y usar | Sí | |
| Pantalla | 4,3 pulgadas | Sí | |
| Red | Bluetooth/WiFi | Sí | |
| Seguridad | RCD | A +ccid20 | |
| Protección de entrada | IP65 | ||
| Protección contra sobretensiones | IK10 | ||
| Protección eléctrica | Protección contra sobretensión, protección contra subtensión, protección de puesta a tierra, protección contra rayos, protección contra fugas, protección retardante de llama, protección contra sobrecorriente, protección de control de temperatura inteligente, protección de adhesión de relé, protección de apagado de entrada, protección de nivel de especificación del vehículo y personal de protección. | ||
| Garantía | 15 meses | ||
| Modo de enfriamiento | Refrigeración natural | ||
| Ambiente | Instalación | Montaje en pared/montaje en poste | |
| Temperatura de trabajo | -30℃~+50℃ | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~+80℃ | ||
| Humedad de funcionamiento | 5%~95% sin condensación de humedad ni escarcha | ||
| Altura de trabajo | <2000 millones | ||
| Presupuesto | Dimensión del producto | 29*18*10,5 cm | |
| Dimensiones del paquete | 47*24*25,5 cm | ||
| Peso neto | 4,2 kg | ||
| Peso bruto | 5,2 kg | ||
| Lista de embalaje | Pila de carga | 1 pieza | |
| Instrucciones | 1 pieza | ||
| Cable | 1 pieza | ||
| Base | Piezas | ||
| Tornillo (para instalación) | Piezas | ||
| Embalaje exterior | Caja de cartón | ||
| Otro | Eficiencia | ≥98 | |
| Resistencia de aislamiento | ≥10 MΩ | ||
| Potencia del módulo de control | ≤7 W | ||
| Terminal | incluir | ||
Compartir
